Produktmerkmale
- niedermolekulare Oligopeptiddiät
- vollresorbierbar
- normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- praktisch ballaststofffrei
- streng laktosearm
- glutenfrei
- mit ω3-Fettsäuren EPA/DHA aus Fischöl
- mit 51 % MCT im Fettanteil
Indikation
Fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient*innen mit
- eingeschränkter Verdauungs- und Resorptionsleistung; z.B. bei chronisch-entzündlicher Darmerkrankung, Kurzdarmsyndrom, Pankreasinsuffizienz, Strahlenenteritis
- Symptomen gastrointestinaler Störung (z.B. Diarrhoe, Obstipation)
- Maldigestion/Malabsorption: Als niedermolekulare Oligopeptiddiät vollresorbierbar
- Ballaststoffunverträglichkeit: Praktisch frei von Ballaststoffen (< 0,1 g)
Dosierung
- Dosierung entsprechend des individuellen Energiebedarfes
- Mittlere Tagesdosis: ab 1.500 ml (ausschließliche Ernährung)
- Mittlere Tagesdosis: ab 500 ml (ergänzende Ernährung)
Empfehlung zur Mindest-Sondengröße
- bei Pumpenapplikation: ≥ CH 5
- bei Schwerkraftapplikation: ≥ CH 8
Besondere Hinweise
- streng arm an Cholesterin
- frei von Gluten
- streng arm an Laktose
- reich an Molkeneiweiß-hydrolysat
- arm an Natrium
- streng arm an Purin
Zusammensetzung
100 ml enthalten | |
---|---|
Brennwert | 420 kJ |
Brennwert | 100 kcal |
Fett | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,59 g |
davon MCT | 1,44 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,61 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
davon EPA + DHA | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 14,3 g |
davon Zucker | 1,1 g |
davon Laktose | ≤ 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 0,20 g |
Wasser | 85 ml |
Weitere Angaben | |
---|---|
Vitamine und Mineralstoffe | s. Nährstoffprofil Sondennahrung |
Osmolarität | 300 mosmol/l |
Nährstoffrelation (in Energie%) | |
Fett | 25 En % |
Kohlenhydrate | 57 En % |
Ballaststoffe | 0 En % |
Eiweiß | 18 En % |
Nährstoffträger | |
Fett | mittelkettige Triglyceride, Rapsöl, Distelöl, Fischöl |
Kohlenhydrate | Maltodextrin |
Ballaststoffe | ohne |
Eiweiß | Molkeneiweißhydrolysat |
Nährstoffprofil Sondennahrung
Allgemein | |
---|---|
Brennwert | 420 kJ |
Brennwert | 100 kcal |
Energiedichte | 1,0 kcal/ml |
Wasser | 85 ml |
Osmolarität | 300 mosmol/l |
Eiweiß | 18 En % |
Fett | 25 En % |
Kohlenhydrate | 57 En % |
Ballaststoffe | 0 En % |
Eiweiß | 4,5 g |
Fett | 2,8 g |
davon ges. Fettsäuren (SFA) | 1,59 g |
davon MCT | 1,44 g |
davon einf. unges. Fettsäuren (MUFA) | 0,61 g |
davon mehrf. unges. Fettsäuren (PUFA) | 0,60 g |
davon EPA + DHA | 0,04 g |
ω6:ω3 Fettsäuren | 3,5 : 1 |
Cholesterin (Mittelwert) | 0,5 mg |
Kohlenhydrate | 14,3 g |
davon Zucker | 1,1 g |
davon Laktose | ≤ 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Salz | 0,20 g |
Vitamine und sonstige Nährstoffe | |
---|---|
Vitamin A | 92,0 μg RE |
davon Beta-Carotin | 22,0 µg RE |
Vitamin D | 1,0 µg |
Vitamin E | 1,3 mg α-TE |
Vitamin K | 6,7 µg |
Thiamin | 0,13 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin | 1,0 mg |
Niacin | 1,97 mg NE |
Vitamin B₆ | 0,16 mg |
Vitamin B₁₂ | 0,27 µg |
Pantothensäure | 0,47 mg |
Biotin | 5,0 µg |
Folsäure | 26,7 µg |
Vitamin C | 8,0 mg |
Cholin | 36,7 mg |
Mineralstoffe | |
---|---|
Natrium (Na) | 80 mg |
Kalium (K) | 200 mg |
Chlorid (Cl) | 83 mg |
Kalzium (Ca) | 65,0 mg |
Magnesium (Mg) | 25,0 mg |
Phosphor (P) | 48.0 mg |
Spurenelemente | |
---|---|
Eisen (Fe) | 1,3 mg |
Zink (Zn) | 1,2 mg |
Kupfer (Cu) | 0,13 mg |
Mangan (Mn) | 0,27 mg |
Jod (I) | 13,3 µg |
Fluorid (F) | 0,13 mg |
Chrom (Cr) | 6,7 µg |
Molybdän (Mo) | 10 µg |
Selen (Se) | 6,7 µg |
Kohlenhydrate | |
---|---|
Glukose | 0,18 g |
Fruktose | 0 g |
Maltose | 0,8 g |
Saccharose | 0 g |
Isomaltulose | 0 g |
Laktose (Mittelwert) | ≤ 0,1 g |
Oligo- und Polysaccharide | 13,2 g |
Stärke | 0 g |
Fettsäuremuster | |
---|---|
Capronsäure (C 6:0) | 0 g |
Caprylsäure (C 8:0) | 0,79 g |
Caprinsäure (C 10:0) | 0,55 g |
Laurinsäure (C 12:0) | 0 g |
Myristinsäure (C 14:0) | 0,01 g |
Palmitinsäure (C 16:0) | 0,09 g |
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) | 0,01 g |
Stearinsäure (C 18:0) | 0,04 g |
Ölsäure (C 18:1ω9) | 0,57 g |
Linolsäure (C 18:2ω6) | 0,45 g |
α-Linolensäure (C 18:3ω3) | 0,08 g |
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) | 0,02 g |
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) | 0,02 g |
weitere ω3 Fettsäuren | 0,01 g |
Aminosäurenmuster | |
---|---|
Lysin | 0,44 g |
Threonin | 0,36 g |
Methionin | 0,1 g |
Phenyalinin | 0,15 g |
Tryptophan | 0,08 g |
Valin | 0,26 g |
Leucin | 0,5 g |
Isoleucin | 0,29 g |
Tyrosin | 0,13 g |
Cystein | 0,09 g |
Histidin | 0,07 g |
Arginin | 0,09 g |
Glutaminsäure und Glutamin | 0,9 g |
Glycin | 0,08 g |
Alanin | 0,24 g |
Prolin | 0,31 g |
Serin | 0,25 g |
Asparagin (-säure) | 0,54 g |
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Molkeneiweißhydrolysat, Mittelkettige Triglyceride (MCT), Pflanzliche Öle (Rapsöl, Distelöl), Kaliumphosphat, Kalziumcitrat, Fischöl, Natriumchlorid, Stabilisatoren (E 460, E 466), Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Emulgator (E 472c), Eisensulfat, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Kaliumjodid, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
Bestellinformation
Verpackung | VPE | Art.-Nr. (REF.-Nr.) | PZN | GTIN |
---|---|---|---|---|
Bag | 15 × 500 ml | 3302211 | 10177219 | 4260368420087 |
Bag | 1 × 500 ml | 3302211 | 11058505 | 4260368420094 |
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zufuhrrate kontrollieren. Nicht für Kinder < 3 Jahren geeignet.
Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten.