Nährstoffprofil Sondennahrung

StandardStandard FibreEnergy FibreEnergy Protein MCTSoya Fibre DPeptid
Allgemein
Angaben je 100 ml
Brennwert (kJ) 420 420 630 631 420 420
Brennwert (kcal) 100 100 150 150 100 100
Energiedichte (kcal/ml) 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0
Wasser (ml) 84 84 76 76 83 85
Osmolarität (mosmol/l) 220 285 325 360 410 300
Eiweiß (En %) 15 15 15 20 15 18
Fett (En %) 30 30 35 35 32 25
Kohlenhydrate (En %) 55 52 48 45 49 57
Ballaststoffe (En %) 0 3 2 0 4 0
Eiweiß (g) 3,8 3,8 5,6 7,5 3,8 4,5
Fett (g) 3,3 3,3 5,8 5,8 3,6 2,8
davon ges. Fettsäuren (SFA) (g) 0,3 0,3 0,5 3,7 0,3 1,59
davon MCT (g) 0 0 0 3,3 0 1,44
davon einf. unges. Fettsäuren (MUFA) (g) 2,2 2,2 3,9 0,6 2,3 0,61
davon mehrf. unges. Fettsäuren (PUFA) (g) 0,8 0,8 1,4 1,5 1,0 0,60
davon EPA + DHA (g) 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,04
ω6:ω3 Fettsäuren (: 1) 2,2 2,2 2,2 4,0 2,3 3,5
Cholesterin (Mittelwert) (mg) 1,0 1,0 1,4 7,0 0,5 0,5
Kohlenhydrate (g) 14 13 18 17 12,1 14,3
davon Zucker (g) 0,9 0,9 1,2 1,0 4,1 1,1
davon Laktose (g)≤ 0,03≤ 0,03≤ 0,03≤ 0,10 0,0≤ 0,1
Ballaststoffe (g) 0 1,5 1,5 0 2,0< 0,1
Salz (g) 0,19 0,33 0,25 0,30 0,25 0,20
Vitamine und sonstige Nährstoffe
Vitamin A (μg RE) 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
davon Beta-Carotin (µg RE) 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Vitamin D (µg) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,33 1,0
Vitamin E (mg α-TE) 1,3 1,3 3 1,3 1,3 1,3
Vitamin K (µg) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Thiamin (mg) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Riboflavin (mg) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Niacin (mg) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0
Niacin (mg NE) 2,4 2,4 2,9 3,3 2,6 1,97
Vitamin B₆ (mg) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Vitamin B₁₂ (µg) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Pantothensäure (mg) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Biotin (µg) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Folsäure (µg) 26,7 26,7 26,7 27,0 27,0 26,7
Vitamin C (mg) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 8,0
Cholin (mg) 36,7 36,7 36,7 26,7 37 36,7
Mineralstoffe
Natrium (Na) (mg) 75,0 133 100 120 100 80
Kalium (K) (mg) 125 155 207 234 133 200
Chlorid (Cl) (mg) 115 153 153 184 153 83
Kalzium (Ca) (mg) 80,0 80,0 67,0 80,0 80,0 65,0
Magnesium (Mg) (mg) 25,0 25,0 24,0 27,0 25,0 25,0
Phosphor (P) (mg) 63,0 63,0 53,0 63,0 47,0 48.0
Spurenelemente
Eisen (Fe) (mg) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Zink (Zn) (mg) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Kupfer (Cu) (mg) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Mangan (Mn) (mg) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Jod (I) (µg) 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Fluorid (F) (mg) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Chrom (Cr) (µg) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Molybdän (Mo) (µg) 10 10 10 10 10 10
Selen (Se) (µg) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Kohlenhydrate
Glukose (g) 0,16 0,14 0,20 0,31 0,04 0,18
Fruktose (g) 0 0,03 0,03 0 3,9 0
Maltose (g) 0,68 0,64 0,89 0,71 0,08 0,8
Saccharose (g) 0 0,03 0,03 0 0,04 0
Isomaltulose (g) 0 0 0 0 0 0
Laktose (Mittelwert) (g) 0,01 0,01 0,01 0,06 0≤ 0,1
Oligo- und Polysaccharide (g) 13 12 17 16 8 13,2
Stärke (g) 0 0 0 0 0 0
Ballaststoffe
Fermentierbare/nicht fermentierbare Ballaststoffe (%)n/v 59 % / 41 60 % / 40n/v 73,5 % / 26,5n/v
Fettsäuremuster
Capronsäure (C 6:0) (g) 0 0 0 0 0 0
Caprylsäure (C 8:0) (g) 0 0 0 1,92 0 0,79
Caprinsäure (C 10:0) (g) 0 0 0 1,33 0 0,55
Laurinsäure (C 12:0) (g) 0 0 0 0 0 0
Myristinsäure (C 14:0) (g) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
Palmitinsäure (C 16:0) (g) 0,15 0,15 0,29 0,26 0,18 0,09
Palmitoleinsäure (C 16:1ω7) (g) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
Stearinsäure (C 18:0) (g) 0,06 0,06 0,12 0,09 0,09 0,04
Ölsäure (C 18:1ω9) (g) 2,10 2,10 3,6 0,52 2,13 0,57
Linolsäure (C 18:2ω6) (g) 0,54 0,54 1,00 1,18 0,67 0,45
α-Linolensäure (C 18:3ω3) (g) 0,22 0,22 0,4 0,24 0,26 0,08
Eicosapentaensäure (C 20:5ω3) (g) 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02
Docosahexaensäure (C 22:6ω3) (g) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02
weitere ω3 Fettsäuren (g) 0,005 0,005 0,008 0,01 0,01 0,01
Aminosäurenmuster
Lysin (g) 0,29 0,29 0,44 0,66 0,27 0,44
Threonin (g) 0,17 0,17 0,26 0,37 0,17 0,36
Methionin (g) 0,08 0,08 0,13 0,23 0,06 0,1
Phenyalinin (g) 0,21 0,21 0,32 0,39 0,22 0,15
Tryptophan (g) 0,05 0,05 0,08 0,15 0,06 0,08
Valin (g) 0,26 0,26 0,39 0,55 0,22 0,26
Leucin (g) 0,37 0,37 0,56 0,87 0,36 0,5
Isoleucin (g) 0,22 0,22 0,33 0,43 0,21 0,29
Tyrosin (g) 0,19 0,19 0,28 0,42 0,16 0,13
Cystein (g) 0,04 0,04 0,05 0,08 0,05 0,09
Histidin (g) 0,11 0,11 0,17 0,25 0,11 0,07
Arginin (g) 0,23 0,23 0,34 0,28 0,32 0,09
Glutaminsäure und Glutamin (g) 0,83 0,83 1,25 1,70 0,82 0,9
Glycin (g) 0,14 0,14 0,21 0,16 0,21 0,08
Alanin (g) 0,16 0,16 0,24 0,33 0,2 0,24
Prolin (g) 0,32 0,32 0,48 0,80 0,23 0,31
Serin (g) 0,24 0,24 0,36 0,46 0,24 0,25
Asparagin (-säure) (g) 0,39 0,39 0,58 0,66 0,51 0,54